股東服務
股東會資訊
日期 | 開會通知書 | 議事手冊 | 年報 | 議事錄 | 表決結果 | 前十大股東 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年股東常會 | 113年5月24日 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
112年股東常會 | 112年5月29日 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
111年股東常會 | 111年5月31日 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
110年股東常會 | 110年7月08日 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
109年股東常會 | 109年6月15日 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
108年股東常會 | 108年6月25日 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
107年股東常會 | 107年6月22日 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
107年股東臨時會 | 107年1月17日 | 中文 | 中文 | 中文 |
股利分配
緯穎採取穩健股利政策,配合公司長期資本規劃,以求永續經營、穩定成長。
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利 每股配息(元/股) |
股票股利 每股配股(元/股) |
除權息交易日 | 基準日 | 股利發放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 113/05/24 | 42 | - | 113/06/11 | 113/06/17 | 113/07/10 |
111 | 112/05/29 | 50 | - | 112/06/14 | 112/06/20 | 112/07/07 |
110 | 111/05/31 | 25 | - | 111/06/17 | 111/06/25 | 111/07/15 |
109 | 110/07/08 | 32 | - | 110/07/23 | 110/07/31 | 110/08/10 |
108 | 109/06/15 | 22.99881606 | - | 109/07/03 | 109/07/11 | 109/07/31 |
法人說明會資料
法人說明會提供公司管理階層與投資人雙向溝通管道,使投資大眾更有效的評估企業的真實價值,進而達到保障股東權益,提升企業的透明度,促進企業長期的永續發展及落實公司治理。
年度 | 日期 | 地點 | 摘要訊息 | 簡報 |
---|---|---|---|---|
113 | 08/16 | 電話說明會 | 本公司受邀參加 Macquarie Capital Equities Research 舉辦之線上法人說明會 | 英文 中文 |
113 | 06/17-19 | 線上說明會 | 本公司受邀參加花旗於113年6月17日至19日舉辦之線上法人說明會 | 英文 中文 |
113 | 06/11 | 電話說明會 | 本公司受邀參加 UBS Securities 舉辦之線上法人說明會 | 英文 中文 |
113 | 05/16-/17 | 日本東京 | 本公司受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會 | 英文 中文 |
113 | 02/27 | 電話說明會 | 本公司受邀參加 Citi Research 舉辦之線上法人說明會 | 英文 中文 |
112 | 11/07 | 電話說明會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 | 英文 中文 |
112 | 08/08 | 電話說明會 | 本公司受邀參加 Citi Research 舉辦之線上法人說明會 | 英文 中文 |
112 | 06/02 | 台北W飯店 | 本公司受邀參加 Citi Research 舉辦之 Citi Regional Tech Conference 2023 | 英文 中文 |
112 | 05/22-23 | 日本 | 本公司受邀參加元富證券在日本舉辦之「元富證券日本東京海外企業日」法說會 | 英文 中文 |
112 | 05/09 | 電話說明會 | 本公司受邀參加 UBS Securities 舉辦之線上法人說明會 | 英文 中文 |
112 | 03/17 | 台北文華東方酒店 | 本公司受邀參加 Morgan Stanley 舉辦之 Titans of Taiwan Tech Trip | 英文 中文 |
112 | 02/23 | 電話說明會 | 本公司受邀參加 Citi Research 舉辦之線上法人說明會 | 英文 中文 |
-
緯穎何時成立?
本公司於民國101年3月3日成立。
-
緯穎股票何時上市? 股票代碼為何?
本公司於民國108年3月27日在台灣證券交易所上市,代碼為6669。
-
緯穎多久公佈一次財務數據?
依據上市公司應公告申報事項規定:
【每月營收】前一月營收,於每月10日前公佈。
【每季財務報告】第一季、第二季、第三季、年度的財務報告,分別於當年度5月15日、8月14日、11月14日及隔年3月31日前公佈。 -
如何取得緯穎歷年及最新的財務報告?
請參考本公司網站投資人關係的財務資訊之財務報告。
-
緯穎目前已發行股數為何?
請參考公開資訊觀測站上登錄的發行股數。
-
緯穎歷年之配發股利為何?
請參考本公司網站投資人關係的股東服務之股利分配。
-
如何聯繫緯穎的股務代理機構?
元大證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市大同區承德路三段210號B1
電話:(02) 2586-5859
網址:www.yuanta.com.tw
聯絡我們
投資人關係
有關投資人資訊,您可以透過以下方式與我們聯絡。
電話:886-2-6615-8888
Email:IR@wiwynn.com
股務代理機構
元大證券股份有限公司股務代理部
地址:106 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話:886-2-2586-5859
聯絡人:施小姐