投資人關係
我們以創新的技術提供超大型資料中心及雲端基礎架構各項產品及系統的解決方案,成為客戶在雲端服務事業的關鍵合作夥伴
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
年營業額 (千元) | 163,600,423 | 186,927,647 | 192,625,942 | 292,876,040 | 241,900,989 |
年淨利 (千元) | 6,169,254 | 8,609,657 | 8,648,012 | 14,174,709 | 12,043,655 |
每股盈餘 | 36.42 | 49.25 | 49.46 | 81.07 | 68.88 |
每季財務報告
單位:新台幣仟元
Q1/2024 | Q2/2024 | Q3/2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 69,628,237 | 77,480,880 | 97,818,367 | |||||||
營業毛利 | 7,705,063 | 11.1% | 8,389,391 | 10.8% | 10,432,133 | 10.7% | ||||
營業費用 | 1,848,559 | 2.7% | 2,182,818 | 2.8% | 2,527,086 | 2.6% | ||||
營業淨利 | 5,856,504 | 8.4% | 6,206,573 | 8.0% | 7,905,047 | 8.1% | ||||
營業外利益及損失淨額 | 45,641 | 442 | 34,273 | |||||||
稅前淨利 | 5,902,145 | 8.5% | 6,207,015 | 8.0% | 7,939,320 | 8.1% | ||||
淨利 | 4,707,274 | 6.8% | 4,693,686 | 6.1% | 6,327,911 | 6.5% |
每月營業額報告
單位:新台幣仟元
月份 | 2024 | 2023 | 去年同月增減(%) |
---|---|---|---|
一月 | 18,787,728 | 16,417,154 | 14.44% |
二月 | 24,326,337 | 22,994,647 | 5.79% |
三月 | 26,514,171 | 34,814,036 | -23.84% |
四月 | 21,963,172 | 18,182,319 | 20.79% |
五月 | 24,759,583 | 15,518,732 | 59.55% |
六月 | 30,758,125 | 22,607,150 | 36.05% |
七月 | 31,121,386 | 17,659,345 | 76.23% |
八月 | 32,192,450 | 19,450,877 | 65.51% |
九月 | 34,504,530 | 15,707,027 | 119.68% |
十月 | 35,381,437 | 18,942,270 | 86.79% |
十一月 | 37,465,174 | 19,385,281 | 93.27% |